Description
Common joints Cross Joints U-Joints for For Agricultural Machine
Item Title:Common joints/ Cross Joints/U-Joints for For Agricultural/ Equipment /For Europe Motor vehicle /Brackets Tapered U-Joint Kits
Fast Specifics:
|
Content |
Plastic |
|
Spot of JCPT |
ZheJiang , China (Mainland) |
|
Utilization |
vehicle/truck/Agricultural Device /Steering Equipment |
|
Automobile Make |
Japanese, American and European vehicle |
|
Port: |
ZheJiang or HangJCPT port |
|
Packaging Particulars: |
per cartons and picket pallets |
|
Shipping Time: |
10-30days |
|
Payment Terms: |
L/C,T/T,Western Union |
|
Provide Capacity: |
20000 Unit/Models for every Working day |
| SKF FAG NSK NTN NACHI BRAND | ||
| GMB | JCPTAL NO | KOYO NO. |
| Intestine-11 | 5711-10011 | T2057 |
| Intestine-12 | 5711-30011 | T2680C |
| Intestine-thirteen | 5711-2571 | T2667 |
| Intestine-fourteen | 5711-6571 | T2978 |
| Intestine-fifteen | 5711-55011 | T34107 |
| Intestine-sixteen | 5711-55571 | T40119 |
| Gut-17 | 5711-3571 | T2977 |
| Gut-19 | 5711-1571 | T2057 |
| Gut-twenty | 5711-36571 | T32921 |
| Gut-21 | 5711-35571 | |
| Intestine-23 | 5711-35030 | |
| Intestine-24 | ||
| MAZADA | ||
| GMB NO. | JCPTAL NO. | KOYO NO. |
| GUMZ1(5) | 0136-twenty five-060 | TM2564A |
| GUMZ2 | 0180-twenty five-060 | TM2055 |
| GUMZ3(four) | 0164-25-060 | TM2880 |
| GUMZ6 | 0706-80-251 | GM2564B~E |
| GUMZ7 | 5719-25-060 | TM37104 |
| GUMZ8 | 0727-twenty five-060 | |
| GUMZ9 | 1757-89-251 | |
| GUMZ10 | 3919-89-251 | |
| Honda | ||
| GMB NO. | JCPTAL NO. | KOYO NO. |
| GUH-02 | 40150-567-003 | HD2564LS |
| GUH-03 | 44330-538-004 | HD2265C |
| GUH-sixty five | ||
| GUH-68 | ||
| GUH-seventy two | ||
| GUH-73 | ||
| ISUZU | ||
| GMB NO. | JCPTAL NO. | KOYO NO. |
| GUIS fifty one | nine-37300-017 | 12461 |
| GUIS 52 | 9-37300-065 | 12976 |
| GUIS 54 | 9-37300-055 | 136101 |
| GUIS fifty five | 9-37300-one hundred fifty | 142129A |
| GUIS 56 | 9-37300-609 | |
| GUIS 57 | 9-37300-163 | 148149 |
| GUIS 58 | nine-37300-112 | 136101A |
| GUIS fifty nine | 44135-060 | |
| GUIS 60 | 9-37300-139 | 070004R-1 |
| GUIS sixty one | nine-37300-031 | |
| GUIS 62 | one-37300-0130 | 1351041 |
| GUIS sixty three | 942571-one | |
| GUIS 64 | one-37300-147- | |
| GUIS sixty five | 1-37300-004- | |
| GUIS sixty six | 5-37300-032- | |
| Nissan | ||
| GMB | JCPTAL NO. | KOYO NO. |
| GUN-26 | 37125-11975 | N2461 |
| GUN-27 | 37125-14627 | N2563 |
| GUN-28 | 37125-18571 | N2057 |
| GUN-29 | 39625-21571 | N2880BA |
| GUN-30 | 37125-85461 | N3092 |
| GUN-31 | 37125-50001 | N32111 |
| GUN-32 | 37125-58026 | N36119 |
| GUN-33 | 37125-99901 | ND43128 |
| GUN-34 | 37125-76571 | N2580 |
| GUN-36 | 23571-4101(65109) | N2578 |
| GUN-38 | 37125-68200 | |
| GUN-41 | 37125-90128 | ND43142 |
| GUN-42 | 37125-99900 | ND40124 |
| GUN-forty three | 37125-90571 | ND43128B |
| GUN-forty four | 48155-99000 | |
| GUN-forty five | 37000-H8500 | |
| GUN-46 | 37125-01G25 | |
| GUN-forty seven | ||
| SUZUKI | ||
| GMB NO. | JCPTAL NO. | |
| GUS1 | 27200-58833 | |
| GUS2 | 27100-67000 | |
| GUS7 | ||
| GUS6 | 27200-6571 | |
Portion Quantity (one):
5-279X, 5-280X, five-4070X, five-281X, five-279X-1, 5-280X-1, 5-407X-1, five-281X-one, G5-2172, 2C-2T, 4C-2T, G5-4143, G5-5177, G5-6128, 1822, 1841, 1843, G5-7126, GUIS-sixty seven, 1868, five-324X,CT42, CT53
Element Variety (two):
GUIS55, GUN41-one, , GUM-90, GUM-80, GUH-seventy two, GUIS57, GUIS68, GUM-83, 5050, 5800, 5801, 5870, 5030, 5041
Element Quantity (3):
GUD-88, five-170X, GUMZ-seven, GUN-27, Gut-thirteen, Intestine-12,five-353X, five-3147X , TT-177, five-297X, TT-a hundred and twenty, five-1510X, five-1500X, five-1505X, five-1516X, five-1206X, 5-1306X, five-1204X, 365, YH1571, YH1012, YH1058, 5-100X, five-105X, five-1200X, 5-1203X, five-212X, five-260X, 5-456X, 5-3147X, TT-121, GUM-ninety three, 5-1301X, GUMZ-3, ST-1640, C01, AP165, Intestine-11, APO-ten, AP1-00, EG10, IU50, EG20, GU-500, IU-40, GUMZ-1, AP3-eleven, AP4-21, 5-200X, fifty.724.000, 5-134X, 5-153X, five-130X5-130X, GU1100, EG30, five-160X, 3240AF, GUM-87, AP500, AP723, five-178X, EG60-one, C06, EG50, AM35R, APO-35, 3287AF, 4265AF, five-155X-1, 5-188X, AP36,4225BF, 5-165X


